Zones d’activités
De 2 000 m2 à 5 000 m2 pour des besoins artisanaux, de 2 000 m2 à 50 hectares pour des besoins industriels ou de service.

Zone d’activité récente (Parc Technologique)

Zone d’activité récente (Z.I. Sud)
Nos zones d’activités réparties sur notre territoire garantissent nos possibilités d’accueil à des prix très compétitifs variant de 5 à 21 € le m2.
De création récente, toutes nos zones intègrent les équipements nécessaires au développement des entreprises (électricité basse et moyenne tension, gaz naturel, réseaux de communication haut débit, etc) et la proximité immédiate de Vendôme permet d’accéder très rapidement à tous les services et commerces.
Communes | Zones d’activités | Disponibilités immédiates |
---|---|---|
Areines | ZA de Tournebride | 0,50 ha |
Authon | ZA d'Authon | 2,29 ha |
Azé | ZA La Varenne | - |
Bonneveau | ZA des Guillons | 1,14 ha |
Danzé | ZA Les Poulinières | 0,87 ha |
Epuisay | Zone de la Cousinière | 13,44 ha |
Fontaine-les-Côteaux | Zone de la Varenne | 0,93 ha |
Lunay | ZA Villeprovert | - |
Montoire-sur-le-Loir | ZA des Bois Blanche | 2,51 ha |
Montoire-sur-le-Loir | ZI des Bois Blanche | 1,96 ha |
Montoire-sur-le-Loir | Zone Les Galliennes | 2,77 ha |
Naveil | ZA de la Tarotte | - |
Naveil | ZA La Bouchardière extension 1 et 2 | 2,22 ha |
Naveil | ZA La Bouchardière originelle | - |
Prunay-Cassereau | Zone artisanale | - |
Saint-Amand-Longpré | Zone Les Défrocs | - |
Saint-Amand-Longpré | Zone Parc des Bréviaires | 0,47 ha |
Saint-Firmin-des-Prés | ZA La Garenne | 3,15 ha |
Saint-Martin-des-Bois | Zone Le Bourg | - |
Saint-Ouen | ZA de la Vallée Laurent | 12,90 ha |
Saint-Ouen | ZA de Rocheboyer | - |
Saint-Ouen | ZA La Plaine | 2,18 ha |
Saint-Ouen | ZA Les Grouëts-Bel Air | 0,5 ha |
Savigny-sur-Braye | ZA des Genets | - |
Savigny-sur-Braye | ZA Le Carrefour - Les Vignes | 14,54 ha |
Selommes | Zone Le Pavé du Chemin de Vendôme | 0,46 ha |
Selommes | Zone Les Tourtraits | 0,81 ha |
Sougé | ZA des Chardonnets | 0,41 ha |
Thoré-la-Rochette | ZA Les Sapinettes | 2,68 ha |
Vendôme | Parc technologique | 50 ha |
Vendôme | ZI Nord | 0,66 ha |
Vendôme | ZI Sud - ZAC des Courtis, des Hauts des Clos | 11,6 ha |
Villedieu-le-Château | Zone des Devants | 3,06 ha |
Villerable | ZA des Bruères | 10,71 ha |
Villiers-sur-Loir | ZA de la Croix Noury extension | - |
Villiers-sur-Loir | ZA de la Croix Noury originelle | - |
La Ville-aux-Clercs | ZI - ZA Le Bourg | 1,12 ha |
Actualités




05/12/2022
FORMATION CRÉER, REPRENDRE UNE ENTREPRISE - DU 19/01 AU 13/04/2023 A VENDÔME
Cette action est cofinancée par le Conseil Régional du Centre-Val de...
